QUICK REFERENCE
All 31 ESB tasks plus PFA and Final Event. Every code, lane, and time standard at a glance.
32 tasks
| Code | Task Name | Lane | Time Standard |
|---|---|---|---|
| PFA | Physical Fitness Assessment | PFA | HRP: 30 / SDC: 2:10 / 2MR: 18:00 |
| W1 | M4/M16 Rifle + Grenade Launcher | Weapons | 30 sec / 20 sec |
| W2 | M249 SAW | Weapons | 3 min / 3 min / 30 sec |
| W3 | M240B Machine Gun | Weapons | 3 min / 3 min / 30 sec |
| W4 | M2 .50 Cal Machine Gun | Weapons | 1 minute |
| W5 | MK19 Heavy Grenade Launcher | Weapons | 1 minute |
| W6 | Pistol (M9 or M17/M18) | Weapons | 30 sec / 45 sec |
| W7 | Hand Grenades | Weapons | 2:30 / 30 sec / 1 min |
| W8 | M18A1 Claymore Mine | Weapons | 10 min / 5 min |
| ESB1 | React to IED | Weapons | 15 minutes |
| ESB2 | M136 AT4 Launcher | Weapons | 15 sec / 45 sec |
| M1 | MEDEVAC 9-Line Request | Medical | 3 min + 25 sec + 1 min |
| M2 | Care Under Fire / Move Casualty | Medical | 3 min + 9 min |
| M3 | Restore Breathing / CPR | Medical | 7 minutes |
| M4 | Heat Injury | Medical | 5 min + 5 min |
| M5 | Control Bleeding | Medical | 5 minutes |
| M6 | Spinal Injury & Shock | Medical | 1 min + 7 min |
| M7 | Occlusive Dressing / Needle Decompression | Medical | 10 minutes |
| M8 | Open Head Wound (CBRN) | Medical | 5 minutes |
| M9 | Abdominal Wound & Eye Injuries | Medical | 7 minutes |
| M10 | Fracture & Burn | Medical | 5 minutes |
| P1 | Move Under Direct Fire | Patrol | 5 minutes |
| P2 | Tactical Handheld Radio | Patrol | 8 minutes |
| P3 | DAGR GPS Operation | Patrol | 15 minutes |
| P4 | Camouflage & Visual Signaling | Patrol | 10 min + 10 sec/signal |
| P5 | CBRN Operations | Patrol | 9 sec / 1 min / 5 min |
| P6 | Map Reading & Resection | Patrol | 5 min + 5 min + 10 min |
| P7 | SALUTE/SPOT Report | Patrol | 5 min + 10 min |
| ESB3 | Search a Detainee | Patrol | 5 minutes |
| ESB4 | Progressive Levels of Force | Patrol | 8 minutes |
| ESB5 | Mark CBRN-Contaminated Areas | Patrol | 15 minutes |
| FINAL | M4/M16 Disassembly & Functions Check | Final | 2:30 + 2:30 |
LANE SUMMARIES
PFA Physical Fitness Assessment
HRP: 30 reps • SDC: 2:10 • 2MR: 18:00
Fail any = eliminated
Weapons 10 Tasks
W1-W8 + ESB1-ESB2. Individual and crew-served weapons, grenades, mines, IED, AT4.
Medical 10 Tasks
M1-M10. MEDEVAC, TCCC, CPR, bleeding, heat, spinal, chest, head, abdominal, fracture/burn.
Patrol 10 Tasks
P1-P7 + ESB3-ESB5. Movement, radio, GPS, camouflage, CBRN, map, SALUTE, detainee, force.